北京张博士医考张银合博士携全体优秀老师助大家考试顺利通过!
内蒙古呼和浩特市2015年中医医师实践技能7月3日考试成绩名单:2015年内蒙古呼和浩特市执业/助理医师技能考试在7月3日正式开始,而同时内蒙古呼和浩特市医师技能考试成绩也在陆续公布中,为此,张博士医考搜集整理了内蒙古呼和浩特市2015年医师技能考试成绩查询入口/合格名单发放等通知,希望对广大内蒙古呼和浩特市执业医师技能考试考生有所帮助!希望大家及时了解自己的考试情况,为下一步医师笔试考试做好准备!
| 150115140S0127 | 张英 | 79 |
| 150115140S0128 | 杨尚霖 | 66.5 |
| 150115140S0129 | 田海广 | 63 |
| 150115140S0130 | 易丹 | 83 |
| 150115140S0131 | 逯永青 | 72 |
| 150115140S0132 | 孙娜娜 | 64 |
| 150115140S0133 | 戴秀丽 | 71.5 |
| 150115140S0134 | 李喜红 | 47 |
| 150115140S0135 | 胡学敏 | 44.5 |
| 150115140S0136 | 赵科 | 81.5 |
| 150115140S0137 | 贾利娟 | 61 |
| 150115140S0138 | 顾芳 | 73.5 |
| 150115140S0139 | 李懿轩 | 67 |
| 150115140S0140 | 宇文俊平 | 61.5 |
| 150115140S0141 | 李三三 | 48 |
| 150115140S0142 | 李浩 | 75.5 |
| 150115140S0143 | 刘飞龙 | 74 |
| 150115140S0144 | 庞海强 | 78.5 |
| 150115140S0145 | 郭毅 | 44 |
| 150115140S0146 | 刘厅 | 44 |
| 150115140S0147 | 都福冉 | 72.5 |
| 150115140S0148 | 宋建国 | 75.5 |
| 150115140S0149 | 郝听听 | 30.5 |
| 150115140S0150 | 高飞 | 72 |
| 150115140S0151 | 李国辉 | 66 |
| 150115140S0152 | 王建强 | 84 |
| 150115140S0153 | 王绍坤 | 74 |
| 150115140S0154 | 梁学文 | 74 |
| 150115140S0155 | 王飞 | 53 |
| 150115140S0156 | 吴晓波 | 56.5 |
| 150115140S0157 | 茹一江 | 80.5 |
| 150115140S0158 | 卢炀 | 81.5 |
| 150115140S0159 | 董文杰 | 68.5 |
| 150115140S0160 | 王春海 | 74 |
| 150115140S0161 | 乔富 | 56.5 |
| 150115140S0162 | 于晓辉 | 48 |
| 150115140S0163 | 张凯风 | 87.5 |
| 150115140S0164 | 樊文俊 | 46.5 |
| 150115140S0165 | 李亚飞 | 82 |
| 150115140S0166 | 叶振 | 82 |
| 150115140S0167 | 黄超 | 65 |
| 150115140S0168 | 白学龙 | 40.5 |
| 150115140S0169 | 王慧颖 | 81 |
| 150115140S0170 | 杨丽影 | 60 |
| 150115140S0171 | 张国燕 | 74 |
| 150115140S0172 | 贾瑞国 | 82 |
| 150115140S0173 | 张瑞芬 | 60 |
| 150115140S0174 | 张莉 | 76 |
| 150115140S0175 | 谢旭刚 | 58 |
| 150115140S0176 | 张亮亮 | 66 |
| 150115140S0177 | 郝彩红 | 22.5 |
| 150115140S0178 | 梁贺 | 77 |
| 150115140S0179 | 张鑫磊 | 55.5 |
| 150115140S0180 | 刘颖 | 78.5 |
| 150115140S0181 | 云晓敏 | 84 |
| 150115140S0182 | 滕跃 | 47 |
| 150115140S0183 | 范海英 | 75 |
| 150115140S0184 | 陈欢欢 | 86.5 |
| 150115140S0185 | 魏巧连 | 82.5 |
| 150115140S0186 | 白雪琴 | 47.5 |
| 150115140S0187 | 张璞 | 63.5 |
| 150115140S0188 | 杨娜 | 79.5 |
| 150115140S0189 | 吕文光 | 19.5 |
| 150115140S0190 | 李玉芳 | 缺考 |
