内蒙古呼和浩特2015中医执业医师技能7月2日考试成绩:提问:在哪里可以找到内蒙古呼和浩特2015年中医执业医师实践技能7月2日的考试成绩?
回复:张博士医考为广大内蒙古呼和浩特市中医医师实践技能考生整理了7月2日中医执业医师实践技能考试成绩名单。
| 150115140S0063 | 郑国庆 | 80 |
| 150115140S0064 | 包文都苏 | 49 |
| 150115140S0065 | 张圆圆 | 31.5 |
| 150115140S0066 | 张力 | 75 |
| 150115140S0067 | 刘美荣 | 63.5 |
| 150115140S0068 | 李金鹏 | 61.5 |
| 150115140S0069 | 纪鹏 | 69 |
| 150115140S0070 | 林雪松 | 36.5 |
| 150115140S0071 | 郝玲丽 | 缺考 |
| 150115140S0072 | 杨宁 | 33.5 |
| 150115140S0073 | 刘彬 | 缺考 |
| 150115140S0074 | 贾瑞芳 | 70 |
| 150115140S0075 | 郭静 | 88.5 |
| 150115140S0076 | 徐杰 | 76.5 |
| 150115140S0077 | 赵小燕 | 71 |
| 150115140S0078 | 关键 | 74 |
| 150115140S0079 | 郝蔷薇 | 84.5 |
| 150115140S0080 | 李林 | 74 |
| 150115140S0081 | 曲天歌 | 83 |
| 150115140S0082 | 冯艳宏 | 70.5 |
| 150115140S0083 | 国美娟 | 76 |
| 150115140S0084 | 贾永强 | 74 |
| 150115140S0085 | 史光耀 | 56 |
| 150115140S0086 | 张朝霞 | 68 |
| 150115140S0087 | 孔凡亮 | 88.5 |
| 150115140S0088 | 柏芳芳 | 83 |
| 150115140S0089 | 李洪鹏 | 73 |
| 150115140S0090 | 王二元 | 77.5 |
| 150115140S0091 | 王世荣 | 85.5 |
| 150115140S0092 | 赵富成 | 85 |
| 150115140S0093 | 梁爽 | 82.5 |
| 150115140S0094 | 孙建军 | 82.5 |
| 150115140S0095 | 张宇巍 | 78 |
| 150115140S0096 | 林立森 | 76.5 |
| 150115140S0097 | 童康亮 | 84 |
| 150115140S0098 | 高巍 | 88 |
| 150115140S0099 | 康天慧 | 缺考 |
| 150115140S0100 | 徐志强 | 80 |
| 150115140S0101 | 高玉峰 | 81 |
| 150115140S0102 | 杨承翰 | 73 |
| 150115140S0103 | 张波 | 70 |
| 150115140S0104 | 蒋广群 | 85 |
| 150115140S0105 | 刘志强 | 63 |
| 150115140S0106 | 赵云飞 | 66.5 |
| 150115140S0107 | 张立东 | 79.5 |
| 150115140S0108 | 刘满中 | 75 |
| 150115140S0109 | 岳志国 | 缺考 |
| 150115140S0110 | 于喜胜 | 69 |
| 150115140S0111 | 师文廷 | 84 |
| 150115140S0112 | 宋永利 | 84.5 |
| 150115140S0113 | 曹慧玲 | 76 |
| 150115140S0114 | 李勇军 | 86.5 |
| 150115140S0115 | 段树峰 | 82 |
| 150115140S0116 | 白洁 | 88.5 |
| 150115140S0117 | 夏斯娇 | 90.5 |
| 150115140S0118 | 刘莉莉 | 76.5 |
| 150115140S0119 | 赵志强 | 64 |
| 150115140S0120 | 刘国财 | 82.5 |
| 150115140S0121 | 范金玲 | 78 |
| 150115140S0122 | 姚晓波 | 72 |
| 150115140S0123 | 刘杰 | 77 |
| 150115140S0124 | 胡婧 | 90.5 |
| 150115140S0125 | 曾寒泊 | 79.5 |
| 150115140S0126 | 任保利 | 85.5 |
