关于高血压病分期的收缩压及舒张压,张博士医考小编专门整理如下,请各位主管护师考生仔细查看。
高血压各分期的数值
| 类别 | 收缩压(mmHg) | 舒张压(mmHg) |
| 正常血压 | <120(<16kpa) | <80(<10.6kpa) |
| 正常高值 | 120~139(16~18.5kpa) | 80~89(10.6~11.8kpa) |
| Ⅰ级高血压(轻度) | 140~159(18.6~21.2kpa) | 90~99(12~13.2kpa) |
| Ⅱ级高血压(中度) | 160~179(21.3~23.8kpa) | 100~109(13.3~14.5kpa) |
| Ⅲ级高血压(重度) | ≥180(≥24kpa) | ≥110(≥16.6kpa) |
| 单纯收缩期高血压 | ≥140(≥18.6kpa) | <90(<12kpa) |
