牙体病的病变X线影像是口腔医师资格考试涉及到的知识点,北京张博士医考中心收集整理,请参考。
牙体病 | X线表现 | |
龋病 | 低密度影像 | |
牙髓病 | 牙髓钙化 | 局限性者表现为髓石,弥散者表现为髓腔及根管钙化 |
牙内吸收 | 髓室壁或根管壁变薄 | |
畸形中央尖 | 髓腔直达牙冠部甚至高出?面 | |
畸形舌侧尖 | 上颌切牙或侧切牙,如舌隆突特别突起,在舌面可见致密的高起的小牙尖 | |
畸形舌侧沟 | 舌侧窝处显示有一透射的纵行裂沟 | |
牙中牙 | 牙齿中央低密度的腔隙中,形似有一小牙被包于牙髓中,称为“牙中牙” | |
遗传性乳光牙本质 | 牙冠严重磨损,变短小,邻牙间隙增大。牙本质在髓腔侧的异常形成,致使髓室和根管部分或全部闭塞,牙根短而尖细 | |
釉质发育不全 | X线片上显示牙冠部密度减低 | |
额外牙 | X线片可确定额外牙的数目、位置、形态及与邻牙的关系 | |
先天缺牙 | 可以是任何一个牙的缺失 | |
阻生牙 | X线片可确定阻生牙的位置、阻生方向、牙根数目和形态及其与邻牙的关系 | |
牙外伤 | 牙脱位 | 完全脱位:见于牙槽窝空虚 |
不完全脱位:如为?向脱位,显示牙周膜间隙增宽 | ||
嵌入性脱位:则牙周膜间隙变窄或消失 | ||
侧向性脱位:牙周膜间隙一侧增宽,一侧变窄或消失 | ||
牙折 | 牙折线表现为不整齐如锯齿状的很细的线状透射影 | |
牙根折裂 | 早期表现为根管影像局部或全部增宽;晚期可见沿牙根中轴从牙颈部折断并常发生移位 | |
(张博士医考网http://www.guojiayikao.com)整理。
