唾液腺造影的正常X线影像是口腔医师资格考试涉及到的知识点,北京张博士医考中心收集整理,请参考。
投照片名 | 影像和用于检查 |
腮腺造影侧位片 | 显示腮腺导管系统及腺体实质的侧位影像 |
腮腺造影后前位片 | 显示腮腺后前位影像 |
下颌下腺造影侧位片 | 显示下颌下腺的侧位影像,下颌下腺导管口位于舌下区前部,主导管长5~7cm,管径2~4mm |
唾液腺分泌功能片 | 拍摄唾液腺造影片5min后,再拍摄唾液腺分泌功能片,正常时造影剂可完全排空 |
(张博士医考网http://www.guojiayikao.com)整理。
唾液腺造影的正常X线影像是口腔医师资格考试涉及到的知识点,北京张博士医考中心收集整理,请参考。
投照片名 | 影像和用于检查 |
腮腺造影侧位片 | 显示腮腺导管系统及腺体实质的侧位影像 |
腮腺造影后前位片 | 显示腮腺后前位影像 |
下颌下腺造影侧位片 | 显示下颌下腺的侧位影像,下颌下腺导管口位于舌下区前部,主导管长5~7cm,管径2~4mm |
唾液腺分泌功能片 | 拍摄唾液腺造影片5min后,再拍摄唾液腺分泌功能片,正常时造影剂可完全排空 |
(张博士医考网http://www.guojiayikao.com)整理。