适宜摄入量(AI):
是通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量。AI主要用作个体的营养素摄入目标,也可用于评价群体的平均摄入量水平。
膳食营养素参考摄入量(DRIs)的内容
| 平均需要量(EAR) | 可以满足人群中50%个体对该营养的需求,是制定RNI的基础 |
| 推荐摄入量(RNI)) | 可以满足群体中绝大多数个体(97%~98%)需要量 |
| 适宜摄入量 | 可以满足该人群中几乎所有个体的需要 |
| 可耐受最高摄入量 | 平均每日摄入营养的最高限量 |
| 宏量营养素的可接受范围(AMDR) | 蛋白质、脂肪和碳水化合物理想的摄入量范围,显著特点是:具有上限和下限 |
| 预防非传染性慢性病的建议摄入量(PI-NCD,建议摄入量,PI) | 以NCD一级防御为目标提出的必需营养素的每日摄入量 |
| 特定建议值(SPL) | 多属于植物化合物 |
